产品简介
Product introduction
| 特性 | MT-HBF型号 | MT-BG8型号 | MT-VG2型号 | 
| 触摸屏 | 8.9英寸电容式 | 10.4英寸高清屏 | 集成式触控界面 | 
| 样本类型 | 卡匣式 | 注射器&毛细管 | 卡片式 | 
| 检测时间 | ~3分钟 | 快速检测(实时状态显示) | 实时检测(自动质控) | 
| 校准 | 内置自动校准 | 卡匣追踪校准 | 工作流程自动校准 | 
| 维护 | 无液路设计,零维护 | 自清洁采样针 | 质控集成,无需日常维护 | 
| 数据存储 | 10万+记录(支持条码打印) | USB/RS-232/HL7兼容 | 支持数据存储 | 
| 电源 | 可充电电池(60+次测试/充) | 标准电源 | 便携式电源可选 | 
| 应用场景 | 临床急诊、ICU | 医院检验科、急救场景 | 兽医诊断 | 
| 特殊功能 | 内置视频教程 | 卡匣有效期提醒 | 稀土标记免疫荧光技术 | 
 
				 
			 
							 
						 
										 
								 
							 
								 
								