产品简介
Product introduction
| 测量时间 | <15秒 | 
|---|---|
| 样本量 | 10μL(末梢血/静脉血) | 
| 测量范围 | 4.5-25.6g/dL / 45-256g/L / 2.8-15.9mmol/L | 
| 准确度 | ±10g/L(45-100g/L),±4%(100-256g/L) | 
| 精密度 | SD≤8g/L(45-100g/L),CV≤3%(100-256g/L) | 
| 数据存储 | 1000条记录 | 
| 连接方式 | USB + 蓝牙 | 
| 显示屏 | 39×37毫米LCD | 
| 电源 | 3节AAA电池(待机360小时) | 
| 尺寸 | 127×58×25毫米 | 
| 重量 | 102克 | 
| 工作温度 | 10-40°C | 
 
				 
			 
							 
						 
										 
								 
							 
								 
								