MTLS-SV Vertical Steam Sterilizer
-
Smart Touch Control - Capacitive touchscreen with pre-loaded sterilization programs
-
Elevating Door Design - Easy loading/unloading (1310-1565mm height adjustment)
-
Pulse Vacuum Tech - Achieves -0.00001m vacuum for complete air removal
-
Separate Steam Generator - Prevents oxidation (3-3.6kW, energy-saving)
-
German Air Filtration - SARTORIUS sterile vent filter (0.2µm)
-
Closed-Loop System - Steam-water circulation (no discharge, clean operation)
Vertical Steam Sterilizer
Product Introduction
| Parameter | LS-60SV | LS-80SV | LS-100SV | LS-120SV |
| Chamber Volume | 60L (φ396×490mm) | 80L (φ396×650mm) | 100L (φ480×560mm) | 120L (φ480×660mm) |
| Rising Height (mm) | 1310 | 1590 | 1475 | 1565 |
| Working Pressure | 0.22MPa | 0.22MPa | 0.22MPa | 0.22MPa |
| Temperature | 134°C | 134°C | 134°C | 134°C |
| Heat Uniformity | ≤±1°C | ≤±1°C | ≤±1°C | ≤±1°C |
| Timer Range | 0-99min | 0-99min | 0-99min | 0-99min |
| Power (Steam/Dry) | 3kW / 2.4kW | 3.6kW / 2.4kW | 3.6kW / 2.4kW | 3.6kW / 2.4kW |
| Dimensions (mm) | 686×556×913 | 686×556×1035 | 840×600×970 | 840×600×1060 |
| Weight (G.W/N.W) | 210kg / 180kg | 230kg / 200kg | 270kg / 218kg | 252kg / 227kg |
